Realisierte Projekte
Kirchbarkau – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Erweiterung eines vollstat. Pflegeheimes |
Baubeginn: | 11/2018 |
Fertigstellung: | 05/2020 |
Fläche: | 5.917m2 BGF |
Pflegeplätze: | 113 Pflegeplätze (107EZ, 3DZ) |
Betreiber: | Nova Viva GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | ALTUS Bau GmbH |
Architekt: | Architekt Dipl.-Ing. Wolfgang Germann |
Invest: | ca. 14,6 Mio. Euro |
Lengede – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Erweiterung eines vollstat. Pflegeheimes |
Baubeginn: | 10/2018 |
Fertigstellung: | 05/2020 |
Fläche: | 5.162m2 BGF |
Pflegeplätze: | 111 Pflegeplätze (99EZ, 6DZ) |
Betreiber: | DOREAFAMILIE Lengede GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Hanke Bau- u. Projektentwicklungs GmbH |
Architekt: | Archivision Architektur + Media, Dipl.-Ing. Kersten Apelt |
Invest: | ca. 13,6 Mio. Euro |
Dänisch-Nienhof – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Erweiterung eines vollstat. Pflegeheimes |
Baubeginn: | I02/2018 |
Fertigstellung: | 12/2018 |
Fläche: | 1.300m2 BGF |
Pflegeplätze: | 30 Einzelzimmer |
Betreiber: | DOREAFAMILIE Dänisch-Nienhof GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Willy Johannes Bau GmbH & Co. KG |
Architekt: | Architekturbüro Thomas Eichentopf |
Investment: | ca. 3,1 Mio. Euro |
Kamenz – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | II. Quartal 2016 |
Fertigstellung: | III. Quartal 2017 |
Fläche: | 5.800 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 93 Einzel- und 11 Doppelzimmer |
Betreiber: | Azurit Rohr GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Bau- und Transportgesellschaft LINDNER mbH |
Investment: | ca. 10 Mio. Euro |
Schönberg Holm – Rehaklinik
Überblick
Objekt: | Erweiterung des Bettenhaus BA II |
Baubeginn: | II. Quartal 2015 |
Fertigstellung: | I. Quartal 2017 |
Fläche: | 5.900 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 119 Einzelzimmer |
Betreiber: | Ostseeklinik Holm Reinhold Göttsch GmbH & Co. KG |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | ALTUS BAU GMBH |
Investment: | ca. 12 Mio. Euro |
Leipzig – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | I. Quartal 2015 |
Fertigstellung: | III. Quartal 2016 |
Fläche: | 7.400 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 116 Einzel- und 16 Doppelzimmer |
Betreiber: | Azurit Rohr GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | LINDNER Bau- und Transport GmbH |
Investment: | ca. 12 Mio. Euro |
Remscheid – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | III. Quartal 2013 |
Fertigstellung: | IV. Quartal 2014 |
Fläche: | 5.150 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 74 Einzel- und 9 Doppelzimmer |
Betreiber: | ALLOHEIM Seniorenresidenzen GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Andreas Ulrich GmbH |
Investment: | ca. 8 Mio. € |
Stuhr-Brinkum – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | IV. Quartal 2012 |
Fertigstellung: | IV. Quartal 2013 |
Fläche: | 5.200 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 80 Einzel- und 19 Doppelzimmer |
Betreiber: | HANSA Seniorenzentrum GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | HANKE Bau- und Projektentwicklungs GmbH |
Investment: | ca. 10 Mio. € |
Bramsche – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes, Betreutes Wohnen und Bürgerbegegnungsstätte |
Baubeginn: | I. Quartal 2010 |
Fertigstellung: | III. Quartal 2011 |
Fläche: | 11.300 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 112 Einzel- und 9 Doppelzimmer + 26 Betreute Wohnungen |
Betreiber: | ALLOHEIM Seniorenresidenzen GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Heinrich Stückemann Bauunternehmung GmbH |
Investment: | ca. 13,6 Mio. € |
Ostseeklinik Schönberg-Holm – Klinik
Überblick
Objekt: | Neubau eines Bettenhauses und Modernisierung der Reha-Klinik BA I |
Baubeginn: | IV. Quartal 2008 |
Fertigstellung: | I. Quartal 2010 |
Fläche: | 11.000 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 23 Einzelzimmer |
Betreiber: | Ostseeklinik Holm Reinhold Göttsch GmbH & Co. KG |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | ALTUS BAU GMBH |
Investment: | ca. 18,4 Mio. € |
Kornwestheim – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Neubau eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | I. Quartal 2011 |
Fertigstellung: | IV. Quartal 2011 |
Fläche: | 6.500 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 117 Einzelzimmer |
Betreiber: | ALLOHEIM Seniorenresidenzen GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | WOLFF & MÜLLER Holding |
Investment: | ca. 10 Mio. € |
Berlin - Huttenstraße – Pflegeheim
Überblick
Objekt: | Erweiterung und Modernisierung eines vollstationären Pflegeheimes |
Baubeginn: | II. Quartal 2011 |
Fertigstellung: | I. Quartal 2012 |
Fläche: | 2.900 m2 BGF |
Pflegeplätze: | 81 Einzelzimmer |
Betreiber: | Pflegeheim Huttenstraße GmbH |
Generalübernehmer: | IMMAC Sozialbau GmbH |
Generalunternehmer: | Andreas Ulrich GmbH |
Investment: | ca. 3,5 Mio. € |