Rinteln
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2023 |
Pflegeplätze | 124 |
Betreiber | S & W Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen GmbH & Co. KG |
Investment | ca. 15,8 Mio. € |
Freyburg
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2023 |
Pflegeplätze | 126 |
Betreiber | Mirabelle Care GmbH |
Investment | ca. 15,6 Mio. € |
Cismar
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2022 |
Pflegeplätze | 99 |
Betreiber | Convivo Nova GmbH |
Investment | ca. 20 Mio. € |
Mechernich
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2021 |
Pflegeplätze | 80 |
Betreiber | Hortensiengarten Pflegeheim GmbH |
Investment | ca. 11,6 Mio. € |
Kirchbarkau
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2020 |
Pflegeplätze | 113 |
Betreiber | Convivo Nova GmbH |
Investment | ca. 14,6 Mio. € |
Lengede
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2020 |
Pflegeplätze | 111 |
Betreiber | Doreafamilie Lengede GmbH |
Investment | ca. 14,6 Mio. € |
Dänisch-Nienhof
Objekt | Erweiterung eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2018 |
Pflegeplätze | 30 |
Betreiber | Doreafamilie Dänisch-Nienhof GmbH |
Investment | ca. 3,1 Mio. € |
Kamenz
Objekt | Erweiterung eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2017 |
Pflegeplätze | 119 |
Betreiber | Azurit Rohr GmbH |
Investment | ca. 12 Mio. € |
Leipzig
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2016 |
Pflegeplätze | 132 |
Betreiber | Azurit Rohr GmbH |
Investment | ca. 12 Mio. € |
Remscheid
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2014 |
Pflegeplätze | 74 |
Betreiber | Alloheim Seniorenzentrum GmbH |
Investment | ca. 8 Mio. € |
Bremen Stuhr-Brinkum
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2013 |
Pflegeplätze | 99 |
Betreiber | Hansa Seniorenzentrum GmbH |
Investment | ca. 10 Mio. € |
Berlin
Objekt | Erweiterung eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2012 |
Pflegeplätze | 81 |
Betreiber | Pflegeheim Huttenstraße GmbH |
Investment | ca. 3,5 Mio. € |
Bramsche
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2011 |
Pflegeplätze | 121 / 26 Wohnungen |
Betreiber | Alloheim Seniorenresidenz GmbH |
Investment | ca. 13,6 Mio. € |
Kornwestheim
Objekt | Neubau eines Pflegeheimes |
Fertigstellung | 2011 |
Pflegeplätze | 117 |
Betreiber | Alloheim Seniorenresidenz GmbH |
Investment | ca. 10 Mio. € |
Ostseeklinik Schönberg-Holm
Objekt | Neubau einer Klinik |
Fertigstellung | 2010 |
Pflegeplätze | 330 |
Betreiber | Ostseeklinik Holm |
Investment | ca. 18,6 Mio. € |